Tävlingar Simbelmyne



2012
9/9 Stjärnholm RF LB:2 56,33 % (Regional) 21 av 25
9/9 Stjärnholm RF LA:3 54,19 % (Regional) 25 av 32

2/9 Norsholms RF LB:1 57,89% (Lokal) 23 av 25
2/9 Norsholms RF LA:1 56,68% (Lokal) 13 av 17

14/8 Katrineholms RF LA:3 52,25 % (Lokal ) 17 av 19

1/8 Smedstorp RS LB:2 59% (Klubb)
1/8 Smedstorp RS LB:3 59,39 % (Klubb)

8/7 Strägnäsbygdens RF LB:3 57,58 % (Lokal) 21 av 26
7/7 Strägnäsbygdens RF LB:1 58,28 % (Lokal ) 20 av 33
7/7 Strägnäsbygdens RF LC:2 58,57 % (Lokal) 9 av 17

27/6 Katrineholms RF LB:2 59,33 % (Lokal) 9 av 17

16/6 Eskilstunaortens RF Lag 3 av 9
16/6 Eskilstunaortens RF LB.2 51,33 % (Lokal) 32 av 36
16/6 Eskilstunaortens RF LB:1 54,82 % (Lokal) 30 av 35

2/6 Malmköpings RS LB:3 59,69 % (Lokal) 6 av 9
2/6 Malmköpings RS LB:1 58,62 % (Lokal) 15 av 20

27/5 Nyköpings RS LA:3 47,74 % (Lokal) 11 av 11
27/5 Nyköpings RS LB:3 54,24 (Lokal) 16 av 16
26/5 Nyköpings RS LB:3 54,24 (Lokal) 24 av 24
26/5 Nyköpings RS LB:2 60,33% (Lokal ) 17 av 25

19/5 Smedstorp RF LB:2 55 % (Lokal) 13 av 17
19/5 Smedstorp RF LB:1 58,97 5 (Lokal) 9 av 14

12/5 Kiladalen LRF LB:2 57,33 % (Lokal) 29 av 38
12/5 Kiladalen LRF LB:1 61,38 % (Lokal) 17 av 37

21/4 Skogslotten RF LB:3 62,12 % (Lokal ) 21 av 32
21/4 Skogslotten RF LB:1 54,14 % (Lokal ) 24 av 30

15/4 Mariefreds RK LB:2 57,33 % (Lokal) 30 av 40
15/4 Mariefreds RK LB:1 55,51 (Lokal ) 21 av 24

31/3 Smedtorp RS LB:1 59,31 % (Klubb)
31/3 Smedstorp RS LB:1 54,28 %  (Klubb)

25/3 Gripens RF LB;1 51,72 (Lokal) 33 av 35

18/3 Heda RK LB.1 52,41 % ( Lokal ) 36 av 38
18/3 Heda RK LC:2 54,29 % ( Lokal ) 22 av 25

2011

19/11 Smedstorp RS LB:0 59,06 % (Klubb)
19/11 Smedstorp RS LB:1 60,69 % (Klubb)
17/9 Björkvik RF LB:0 57,81% (Lokal)
17/9 Björkvik RF LC:2 63,21% (Lokal)
11/9 Järna RK LB:0 58.44 % (Lokal )
11/9 Järna RK LC:2 61,43 % (Lokal )
7/9 Strängnäsbygdens RS  LC:2 54,29 %  (Lokal)
20/8 Malmköpings RS 52,86 % (Lokal)
10/8 Smedstorp RS LC:2 60,71 % (Klubb)
10/8 Smedstorp RS  Ryttarmärke II  67,14 % (Klubb)


2010

31/10 Smedstorp RS Ryttarmärke II 57,90 %
31/10 Smedstorp RS Ryttarmärke I 60% (Klubb)

2008
1/11 Södertälje RK LB:2 46% (Lokal)
26/10 Nynäshamns RK LC:1 54,44% (Klubb)
12/10 Hallsta RK LC:1 46,66 % (Lokal)
27/9 Skutans Gård - Ryttarmärke I 83 % (Klubb)
14/9 Enköpings RS - Allmänt intryck Unga Hästar 4 år 61,21 %